Les grèves: 2007

  20 novembre à 12h 19 novembre à 12h 16 novembre à 12h 15 novembre à 12h 14 novembre à 12h 18 octobre à 12h
  Exécution Maitrise Cadre Total Exécution Maitrise Cadre Total Exécution Maitrise Cadre Total Exécution Maitrise Cadre Total Exécution Maitrise Cadre Total Exécution Maitrise Cadre Total
  % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %
Direction de l'entreprise 13,59 5,98 2,61 3,45 2,90 2,38 0,67 1,39 6,97 4,45 2,61 3,56 3,81 5,60 4,13 4,56 32,98 32,65 17,63 24,19       36,02
Amiens 27,12 13,21 0,99 18,09 31,02 14,40 0,78 20,63 44,93 20,63 3,37 29,77 54,13 31,95 9,49 38,92 72,30 70,35 45,78 66,81       77,01
Bordeaux 59,02 42,02 13,01 47,17 52,86 35,29 8,80 40,93 56,74 38,79 7,64 43,76 67,41 47,73 13,95 53,41 78,11 74,65 43,37 72,10       79,07
Chambéry 31,64 16,18 2,76 21,62 28,96 15,39 3,23 20,23 40,00 27,78 5,58 29,86 48,57 35,85 10,79 37,71 62,87 58,66 37,55 57,08       70,92
Clermont Ferrand 35,45 18,18 3,85 25,53 33,45 16,54 3,47 23,93 41,78 24,01 7,23 30,65 57,90 35,67 13,44 44,26 82,21 69,18 36,62 71,08       80,34
Dijon 32,43 19,33 4,30 23,29 36,90 20,15 4,39 35,95 47,40 28,64 7,68 33,43 54,24 38,61 12,14 41,04 73,54 88,05 38,99 65,02       69,59
Lille 47,13 28,20 5,89 34,16 46,09 28,41 5,16 32,97 51,43 36,02 6,29 38,71 57,40 43,40 11,35 44,91 71,85 66,19 33,30 64,17       78,53
Limoges 47,05 27,50 10,31 33,70 43,61 27,47 8,59 31,44 52,70 30,21 10,86 37,24 64,12 49,25 17,85 49,62 80,25 71,94 45,60 71,05       78,74
Lyon 57,04 33,47 5,19 39,90 53,12 28,46 4,39 35,95 59,17 33,29 5,22 40,63 65,87 44,60 10,20 48,85 75,53 64,90 31,60 64,04       83,07
Marseille 62,54 42,61 13,32 47,73 63,93 44,56 15,68 49,55 69,42 49,89 18,25 54,00 75,06 58,26 26,44 61,01 62,97 76,35 51,43 75,11       81,13
Metz/Nancy 35,25 15,44 2,66 23,78 34,89 13,69 1,99 22,13 44,55 24,22 3,87 30,79 52,61 34,61 8,25 39,39 73,18 65,81 38,13 64,93       81,70
Montpellier 65,43 51,74 15,30 51,30 64,34 48,88 15,75 49,16 69,43 58,29 22,53 56,55 73,48 67,43 30,69 63,01 62,79 63,30 63,82 79,21       86,06
Nantes 41,57 26,95 4,50 30,38 37,61 24,31 3,12 27,21 45,51 33,09 9,09 35,17 60,03 45,90 16,63 47,23 76,03 74,80 44,71 69,83       80,38
PRG 38,19 20,02 3,34 27,85 36,21 15,30 2,62 24,98 44,06 22,24 4,63 31,84 53,74 31,11 7,48 40,41 66,63 58,24 24,53 58,06       69,95
Paris St lazare 35,58 21,72 3,30 26,02 28,19 15,02 2,24 19,29 41,23 22,57 3,74 28,68 45,85 30,82 5,32 34,48 58,85 48,33 20,85 49,92       71,63
Paris Est 38,25 20,33 6,49 27,22 36,12 18,35 2,63 26,11 45,54 25,48 3,17 33,25 56,08 38,52 7,02 44,15 64,75 54,19 20,52 54,58       73,25
Paris Nord 26,17 11,57 1,68 18,19 23,73 10,91 2,40 17,34 34,08 16,14 2,64 24,28 46,23 26,12 9,25 35,09 56,85 50,63 27,86 51,19       68,57
Paris Sud Est 34,23 17,18 3,51 24,19 37,95 18,39 4,88 25,83 44,21 24,93 6,62 32,13 53,38 33,27 11,23 40,45 66,64 60,19 28,34 59,14       71,78
Reims 35,44 25,67 9,14 27,84 23,46 14,48 8,78 17,92 29,97 21,79 10,12 24,03 40,54 37,26 21,14 36,02 66,73 62,80 49,32 62,47       81,84
Rennes 38,44 21,94 2,53 26,72 38,70 22,65 2,07 29,22 52,97 29,51 2,78 36,51 57,46 37,29 4,74 41,85 83,22 73,60 24,69 70,29       78,51
Rouen 50,13 31,39 7,64 37,44 49,44 31,33 7,04 37,16 55,21 36,39 9,38 42,09 63,87 49,04 13,49 51,13 77,83 74,43 43,96 71,69       80,84
Strasbourg 22,17 6,07 0,98 13,40 24,04 6,55 1,46 14,46 38,70 15,38 4,64 25,82 50,49 28,70 9,57 36,91 67,75 57,17 32,08 58,35       75,18
Toulouse 59,26 44,05 16,00 46,09 50,59 41,18 13,76 40,17 56,82 46,62 17,92 45,77 70,49 57,69 27,02 57,76 81,12 80,26 53,14 75,26       81,65
Tours 22,98 13,04 2,37 16,16 23,74 14,05 2,95 16,81 30,22 21,22 6,33 23,20 46,10 35,63 13,05 37,21 67,04 61,85 45,10 61,73       73,96
TOTAL 40,98 23,28 5,09 27,07 39,09 21,34 4,28 26,20 47,13 27,62 6,27 32,20 56,82 38,86 12,11 42,80               73,60

Date de création : 17/11/2007 » 16:08
Dernière modification : 11/03/2012 » 18:22
Catégorie : - Chiffres
Page lue 24249 fois